| 1 | Southampton | 22 | 21 | 44 | ||||||||||
| 2 | West Ham Utd | 22 | 17 | 43 | ||||||||||
| 3 | Middlesbrough | 22 | 9 | 41 | ||||||||||
| 4 | Hull City | 22 | 4 | 39 | ||||||||||
| 5 | Cardiff City | 22 | 11 | 38 | ||||||||||
| 6 | Leeds Utd | 22 | 6 | 35 | ||||||||||
| 7 | Reading | 22 | 5 | 33 | ||||||||||
| 8 | Blackpool | 22 | 6 | 32 | ||||||||||
| 9 | Brighton & Hove Albion | 22 | 0 | 32 | ||||||||||
| 10 | Leicester City | 22 | 4 | 30 | ||||||||||
| 11 | Burnley | 22 | 1 | 30 | ||||||||||
| 12 | Crystal Palace | 21 | 1 | 30 | ||||||||||
| 13 | Barnsley | 22 | -2 | 30 | ||||||||||
| 14 | Birmingham City | 19 | 4 | 29 | ||||||||||
| 15 | Peterborough Utd | 22 | 2 | 28 | ||||||||||
| 16 | Derby County | 22 | -6 | 28 | ||||||||||
| 17 | Portsmouth | 21 | 1 | 27 | ||||||||||
| 18 | Watford | 22 | -8 | 26 | ||||||||||
| 19 | Ipswich Town | 21 | -10 | 26 | ||||||||||
| 20 | Millwall | 22 | -3 | 23 | ||||||||||
| 21 | Bristol City | 22 | -12 | 21 | ||||||||||
| 22 | Nottingham Forest | 22 | -18 | 21 | ||||||||||
| 23 | Doncaster Rovers | 22 | -17 | 19 | ||||||||||
| 24 | Coventry City | 22 | -16 | 13 | ||||||||||
domenica 18 dicembre 2011
Classifica Championship dopo la 22° Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
4 commenti:
con i pompey BISOGNA VINCERE E BASTA
X acquisto on line Millwall's tkt. qualcuno sa dirmi la procedura di ritiro tagliandi al The Den?
sono già registrato, volevo sapere come e dove ritirare i tagliandi allo stadio .
grazie
NO ONE
LIKE US
E' molto semplice. Vai con la stampa della tua mail di conferma al botteghino allo stadio e troverai la busta con i tuoi biglietti. C'mon Lions
perfetto e grazie. quando sono stato al ticket office ho sempre impiegato pochi minuti ( anche perchè ero lì all'apertura ) e sfilando vedevo sempre una lunga fila alla mia sinistra....temevo fossero gli acquirenti on-line....
se mi dici che funz. come ryanair e che non c'è stress da fila...
sottoscrivo subito il mio tkt per l'ennesimo south london derby.
NO ONE
LIKE US
Posta un commento