| 1 | Southampton | 23 | 23 | 47 | ||||||||||
| 2 | West Ham Utd | 23 | 17 | 44 | ||||||||||
| 3 | Middlesbrough | 23 | 10 | 44 | ||||||||||
| 4 | Cardiff City | 23 | 11 | 39 | ||||||||||
| 5 | Hull City | 23 | 3 | 39 | ||||||||||
| 6 | Reading | 23 | 8 | 36 | ||||||||||
| 7 | Blackpool | 23 | 8 | 35 | ||||||||||
| 8 | Leeds Utd | 23 | 5 | 35 | ||||||||||
| 9 | Burnley | 23 | 4 | 33 | ||||||||||
| 10 | Crystal Palace | 23 | 0 | 33 | ||||||||||
| 11 | Brighton & Hove Albion | 23 | -3 | 32 | ||||||||||
| 12 | Leicester City | 23 | 4 | 31 | ||||||||||
| 13 | Peterborough Utd | 23 | 3 | 31 | ||||||||||
| 14 | Derby County | 23 | -5 | 31 | ||||||||||
| 15 | Birmingham City | 21 | 3 | 30 | ||||||||||
| 16 | Barnsley | 23 | -4 | 30 | ||||||||||
| 17 | Portsmouth | 22 | 0 | 27 | ||||||||||
| 18 | Watford | 23 | -8 | 27 | ||||||||||
| 19 | Ipswich Town | 22 | -10 | 27 | ||||||||||
| 20 | Millwall | 23 | -2 | 26 | ||||||||||
| 21 | Bristol City | 23 | -13 | 21 | ||||||||||
| 22 | Nottingham Forest | 23 | -19 | 21 | ||||||||||
| 23 | Doncaster Rovers | 23 | -20 | 19 | ||||||||||
| 24 | Coventry City | 23 | -15 | 16 | ||||||||||
martedì 27 dicembre 2011
Classifica Championship dopo la 23° Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento