| 1 | Southampton | 25 | 19 | 47 | ||||||||||
| 2 | West Ham Utd | 25 | 17 | 47 | ||||||||||
| 3 | Cardiff City | 25 | 14 | 45 | ||||||||||
| 4 | Middlesbrough | 25 | 7 | 45 | ||||||||||
| 5 | Reading | 25 | 7 | 39 | ||||||||||
| 6 | Hull City | 25 | 1 | 39 | ||||||||||
| 7 | Blackpool | 25 | 8 | 38 | ||||||||||
| 8 | Leeds Utd | 25 | 3 | 38 | ||||||||||
| 9 | Derby County | 25 | -3 | 37 | ||||||||||
| 10 | Burnley | 25 | 4 | 36 | ||||||||||
| 11 | Crystal Palace | 25 | 0 | 36 | ||||||||||
| 12 | Leicester City | 25 | 5 | 35 | ||||||||||
| 13 | Brighton & Hove Albion | 25 | -2 | 35 | ||||||||||
| 14 | Birmingham City | 23 | 6 | 34 | ||||||||||
| 15 | Peterborough utd | 25 | 3 | 33 | ||||||||||
| 16 | Barnsley | 25 | -3 | 33 | ||||||||||
| 17 | Portsmouth | 24 | 2 | 31 | ||||||||||
| 18 | Watford | 25 | -7 | 30 | ||||||||||
| 19 | Bristol City | 25 | -11 | 27 | ||||||||||
| 20 | Ipswich Town | 24 | -13 | 27 | ||||||||||
| 21 | Millwall | 25 | -4 | 26 | ||||||||||
| 22 | Nottingham Forest | 25 | -18 | 24 | ||||||||||
| 23 | Doncaster Rovers | 25 | -21 | 22 | ||||||||||
| 24 | Coventry City | 25 | -14 | 19 | ||||||||||
mercoledì 4 gennaio 2012
Classifica Championship dopo la 25° Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento